欢迎来到山西月博智能装备有限公司企业官网!
取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
●采用国三标准柴油发动机,低速扭矩大,动力强劲,油耗较低,噪音小。
●采用液力机械传动,抗冲击振动,换档平顺,操作便捷。
●采用专利技术悬架结构,减震效果好,乘员乘坐舒适。
●车架、车厢结构坚固,耐冲击性强。
●发动机保护装置上的液晶显示器实时显示发动机状态。
●配置行车、驻车、紧急、开门制动,确保人机安全。
●全时四驱,牵引力大,通过性强,适应各种环境路面。
项目 | 技术参数 | 项目 | 技术参数 |
外型尺寸(mm) | 6120×1960×2050 | 最小离地间隙(mm) | 250 |
整备质量(kg) | 6000 | 爬坡能力(°) | ≥20 |
额定载员(人) | 18 | 最小内转弯半径(mm) | 4200 |
发动机功率(kw) | 73 | 最小外转弯半径(mm) | 7500 |
最高车速(km/h) | 35 | 传动方式 | 液力机械传动 |
最大牵引力(KN) | 50 | 驱动方式 | 四轮驱动 |
启动形式 | 电启动 | 保护形式 | 电保护 |
行车制动方式 | 液压制动 湿式制动器 | 驻车/紧急 制动方式 | 弹簧制动 液压释放 |
●采用国三标准柴油发动机,低速扭矩大,动力强劲,油耗较低,噪音小。
●采用液力机械传动,抗冲击振动,换档平顺,操作便捷。
●采用专利技术悬架结构,减震效果好,乘员乘坐舒适。
●车架、车厢结构坚固,耐冲击性强。
●发动机保护装置上的液晶显示器实时显示发动机状态。
●配置行车、驻车、紧急、开门制动,确保人机安全。
●全时四驱,牵引力大,通过性强,适应各种环境路面。
项目 | 技术参数 | 项目 | 技术参数 |
外型尺寸(mm) | 6120×1960×2050 | 最小离地间隙(mm) | 250 |
整备质量(kg) | 6000 | 爬坡能力(°) | ≥20 |
额定载员(人) | 18 | 最小内转弯半径(mm) | 4200 |
发动机功率(kw) | 73 | 最小外转弯半径(mm) | 7500 |
最高车速(km/h) | 35 | 传动方式 | 液力机械传动 |
最大牵引力(KN) | 50 | 驱动方式 | 四轮驱动 |
启动形式 | 电启动 | 保护形式 | 电保护 |
行车制动方式 | 液压制动 湿式制动器 | 驻车/紧急 制动方式 | 弹簧制动 液压释放 |
相关产品